- 計算… 家庭で練習する「毎日の計算」のほかに、授業内で「計算テスト」を実施して、計算力をつけていきます。
- 文章題… 年間テキストにおいて、多くの文章題演習を行い、考える力を育みます。
- 図形… 年間テキストにおいて、多くの図形問題に触れ、平面の性質や立体の求積法を身につけます。

| 小学4年 | 小学5年 | 小学6年 | |
|---|---|---|---|
| 3月 | 3年の復習 | 4年の復習 | 5年の復習 |
| 4月 | 大きな数・がい数 | 小数 | 約数と倍数 |
| 5月 | 見積もり・円と球 | 小数の計算 | 分数計算・図形の合同 |
| 6月 | 3桁の計算・三角形と角 | 図形の合同 | 単位量あたりの大きさ・速さ |
| 7月 | 垂直と平行・四角形 | 多角形と角 | いろいろな分数の計算 |
| 8月 | まとめ | まとめ | まとめ |
| 9月 | 小数 | 小数と整数の計算 | 時間速さ割合を表す分数 |
| 10月 | 倍の計算・式と計算 | 倍を表す小数・見積もり | 体積・メートル法 |
| 11月 | 計算のきまり・四角形の面積 | いろいろな図形の面積 | (中学入門講座カリキュラム) |
| 12月 | いろいろな形の面積 | 分数と小数と整数 | 正負の数① |
| 1月 | 分数・小数 | 割合・百分率 | 正負の数② |
| 2月 | グラフ・整理 | 円周と面積 | 正負の数③ |
志學舎は2003年数検グランプリ金賞を受賞しました。