2009年 合格実績
都立高校
| 国立高 | 3名 | 神代高 | 2名 | |
| 八王子東高 | 10名 | 狛江高 | 2名 | |
| 国分寺高 | 4名 | 東大和南高 | 1名 | |
| 国際高 | 2名 | 小平南高 | 2名 | |
| 駒場高 | 1名 | 上水高 | 2名 | |
| 南多摩高 | 6名 | 成瀬高 | 4名 | |
| 町田高 | 1名 | 東大和高 | 1名 | |
| 北多摩高 | 1名 | 日野高 | 7名 | |
| 三鷹高 | 2名 | 松が谷高 (外国語1名、普通科4名) |
5名 | |
| 日野台高 | 2名 | 芦花高 | 1名 | |
| 調布北高 | 2名 | 富士森高 | 4名 | |
| 南平高 | 7名 | 府中高 | 4名 | |
| 翔陽高 | 7名 | 八王子桑志高 | 1名 | |
| 昭和高 | 4名 | |||
その他多数合格
国・私立高校
| 早稲田大学高等学院 | 1名 | 日本大学櫻丘高 | 3名 | |
| 桐朋高 | 4名 | 専修大学附属高 | 3名 | |
| 国際基督教大学高 | 2名 | 日本大学第三高 | 2名 | |
| 中央大学附属高 | 2名 | 明星学園高 | 1名 | |
| 法政大学高 | 1名 | 東京電機大学高 | 1名 | |
| 成蹊高 | 1名 | 国立音楽大学附属高 | 1名 | |
| 成城学園高 | 1名 | 桜美林高 | 3名 | |
| 桐光学園高 | 3名 | 杉並学院高 (特進2名、文理2名) | 4名 | |
| 國學院久我山高 | 2名 | 東京高 | 1名 | |
| 錦城高(特進) | 1名 | 玉川学園高 | 1名 | |
| 明治学院東村山高 | 1名 | 関東国際高 (外国語科1名、普通科6名) | 7名 | |
| 帝京大学高 | 6名 | 帝京八王子高 | 3名 | |
| 拓殖大学第一高 (特進8名、普10名) | 18名 | 明法高 | 1名 | |
| 八王子高 (文理特進2名、文理進学14名、文理普通4名、英語コース1名) | 21名 | 明星高 | 1名 |
その他多数合格



