2010年 合格実績
都立高校
| 国立高 | 6名 | 豊多摩高 | 1名 | |
| 八王子東高 | 6名 | 南平高 | 12名 | |
| 立川高 | 5名 | 狛江高 | 4名 | |
| 国分寺高 | 3名 | 神代高 | 4名 | |
| 小山台高 | 1名 | 東大和南高 | 3名 | |
| 南多摩高 | 5名 | 小平南高 | 1名 | |
| 町田高 | 9名 | 調布南高 | 4名 | |
| 三鷹高 | 1名 | 成瀬高 | 2名 | |
| 北多摩高 | 2名 | 上水高 | 1名 | |
| 日野台高 | 11名 | 翔陽高 | 8名 | |
| 調布北高 | 5名 | |||
その他多数合格
国・私立高校
| 桐朋高 | 3名 | 東京電機大学高 | 4名 | |
| 西武学園文理高 | 1名 | 日本大学鶴ヶ丘高 | 1名 | |
| 明治大学明治高 | 4名 | 日本大学櫻丘高 | 3名 | |
| 中央大学附属高 | 5名 | 工学院大学附属高(特進) | 5名 | |
| 中央大学杉並高 | 1名 | 専修大学附属高 | 1名 | |
| 八王子高(文理特進) | 3名 | 杉並学院高(特進) | 3名 | |
| 桐光学園高 | 4名 | 佼成学園女子高(特進) | 3名 | |
| 明大中野八王子高 | 1名 | 明星学園高 | 1名 | |
| 法政大学高 | 2名 | 八王子高(英語科) | 1名 | |
| 帝京大学高 | 8名 | 八王子高(文理普通) | 14名 | |
| 拓殖大学第一高(特進) | 6名 | 東海大学菅生高(特進) | 2名 | |
| 日本大学鶴ケ丘高(特進) | 1名 | 昭和第一学園高(特進) | 3名 | |
| 明治学院東村山高 | 1名 | 駒沢学園女子高(S) | 1名 | |
| 国立東京工業高専 | 3名 | 明星高 | 1名 | |
| 日本大学第三高 | 6名 | 富士見丘高 | 1名 | |
| 東京農業大学第一高 | 2名 | 帝京八王子高 | 3名 | |
| 富士見丘高(英選抜) | 2名 | 工学院大学附属高 | 13名 | |
| 八王子高(文理進学) | 28名 | 大成高(特進) | 4名 | |
| 佼成学園高 | 1名 | 杉並学院高 | 2名 | |
| 拓殖大学第一高 | 18名 | |||
その他多数合格






